サガミアレルゲン情報
和食麺処サガミはお客様に安心してお食事していただくために、
商品の安全性確保に妥協なく、店舗での衛生管理を徹底しています。
注意事項
※地域によりメニューが異なります。店舗により販売していない商品がございます。-
-
- 日本食品標準成分表計算値による概算値と当社独自調査での数値となりますので、おおよその目安とお考えください。
- データはあくまでも目安として最終的な判断は専門医にご相談されるようお願いしたします。
- カロリーの数値には醤油・天つゆ・そばつゆ・かけ汁は含まれておりません。(みそ煮込など、一部を除く)
- アレルゲン・カロリーの表示は、メニュー写真を基に作成しております。
- 以下の食材・商品は当ホームページのカロリー・アレルゲンに含まれておりません。ご利用の店舗にてご確認ください。
・別添えドレッシング、オリジナル八味・醤油など卓上調味料 - ・御膳・定食・宴会法事メニューに付帯するデザート
- ・漬物・小鉢
そばアレルギー等、その他を含むアレルギーについて
店内にて石臼を使用して蕎麦を挽き、原材料として使用しています。アレルギー物質に対する感受性は個々の人により大きな差がございます。その時々の体調などにより発症する可能性がございます。また、アレルゲン一覧表は、あくまでも目安としてご確認をお願いいたします。
厨房内では、さまざまな種類の食品を扱っております。製造工場での製造時、店舗での調理過程で、本来原材料に使用しない食材が混入する可能性がございます。
特に、魚介類(海藻類を含む)においては、原材料の生育環境や流通過程において、えび・かにをはじめとする特定原材料との交差(コンタミネーション)の可能性がございます。
要因として共生・餌・寄生・漁法・付着など、さまざまな影響が考えられます。
最終的な判断はお食事されるご本人または専門医にご相談されるようお願いしたします。
- 店舗で使用する食材は、共有の保管場所で、共有の器具を使用しております。
- 揚げ油では、海老・カニ・そば、卵、小麦、乳も同じ油で揚げています。
- うどん、そば、きしめんは同じ器具・設備を使用しております。
- 製造工場では「そば・小麦」を原料とした製品と同じ工場で作られています。
- アレルゲン表示については、原材料を調べたものです。調理工程上、二次混入を防ぐことはできません。
目安量
醤油10cc|熱量8kcal
天つゆ50cc|熱量20kcal
そばつゆ144cc|熱量56kcal
かけ汁270cc|熱量31kcal
ポン酢10cc|熱量6kcal
和風ドレッシング10cc|熱量25kcal
胡麻ドレッシング10cc|熱量55kcal
-
アレルゲン情報を表示する
下記よりアレルギー物質を選択してください。
キーワードで絞り込む
アレルゲン一覧 (2025年10月20日更新)
- ●:原材料に含まれます
| メニュー名 | 卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | エビ | カニ | くるみ | 大豆 | イカ | 鶏肉 | 豚肉 | 牛肉 | いくら | 山芋 | サバ | 鮭 | ゼラチン | オレンジ | アワビ | もも | りんご | キウイ | バナナ | ごま | マカデミアナッツ | カシューナッツ | アーモンド | カロリー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牡蠣ぽん酢 | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 112 | |||||||||||||||||||||||
| 牡蠣と舞茸の天ぷら | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 272 | |||||||||||||||||||||||
| 焼きあなご(1本) | ● | ● | 調査中 | 111 | |||||||||||||||||||||||||
| 広島菜キムチ | ● | ● | ● | 調査中 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| がんす | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 316 | |||||||||||||||||
| 牡蠣おろしそば | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 475 | ||||||||||||||||||||||
| ミニあなごめし | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 357 | |||||||||||||||||||||
| 焼きあなご(2本) | ● | ● | 調査中 | 201 | |||||||||||||||||||||||||
| 焼きあなごめし御膳 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 808 | |||||||||||||||||||||
| 焼きあなごめしと麺 | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 757 | ||||||||||||||||||||||
| 牡蠣みそ煮込かきフライセット | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1379 | ||||||||||||||||||||
| 牡蠣おろしそばとミニあなごめしセット | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 833 | |||||||||||||||||||
| 牡蠣丼と麺【お得な茶碗むし付】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 896 | ||||||||||||||||||||
| 牡蠣みそ煮込 | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 821 | ||||||||||||||||||||||
| 牡蠣みそ煮込(ごはん付) | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1090 | ||||||||||||||||||||||
| 牡蠣丼と麺 | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 837 | ||||||||||||||||||||||
| 牡蠣のよくばり御膳 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1138 | |||||||||||||||||||
| ざるそば1段追加 | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 227 | |||||||||||||||||||||||
| ざるそば(2段) | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 447 | |||||||||||||||||||||||
| 大海老天ざるそば【竹】(2段) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 798 | |||||||||||||||||||||
| 大海老天ざるそば【松】(2段) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 833 | |||||||||||||||||||||
| 上天ざるそば(2段) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 829 | |||||||||||||||||||||
| 真あなご天ざるそば(2段) | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 802 | ||||||||||||||||||||||
| とろろ汁ざるそば(2段) | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 517 | ||||||||||||||||||||||
| 天ぷらとろろ汁ざるそば | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 759 | ||||||||||||||||||||
| 鴨汁ざるそば(2段) | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 615 | |||||||||||||||||||||||
| 天ぷら鴨汁ざるそば(2段) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 857 | |||||||||||||||||||||
| 鴨南蛮そば | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 510 | |||||||||||||||||||||||
| 鴨南蛮そば寿司和膳 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 886 | ||||||||||||||||||||
| とろろそば 温・冷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 472 | |||||||||||||||||||||
| とろろそば寿司和膳 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 848 | |||||||||||||||||||
| とろろそば和膳 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1034 | |||||||||||||||||||
| いかゲソおろしそば 温・冷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 613 | |||||||||||||||||||||
| なめこおろしそば 温・冷 | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 373 | |||||||||||||||||||||||
| なめこおろしそば寿司和膳 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 749 | ||||||||||||||||||||
| 満天そば | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 411 | ||||||||||||||||||||
| 天ぷら満天そば | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 653 | ||||||||||||||||||
| 大海老天満天そば【竹】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 762 | ||||||||||||||||||
| 大海老天ざるきしめん・うどん【松】 | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 852 | ||||||||||||||||||||||
| 上天ざるうどん | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 811 | ||||||||||||||||||||||
| 真あなご天ざるうどん | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 785 | |||||||||||||||||||||||
| カレーきしめん・うどん | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 658 | ||||||||||||||||||||||
| 牛カレーうどん | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 682 | |||||||||||||||||||||
| カレーきしめん・うどん天ぷら定食 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1169 | ||||||||||||||||||||
| 牛カレーうどん天ぷら定食 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1193 | |||||||||||||||||||
| とろろきしめん・うどん 温・冷 | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 447 | ||||||||||||||||||||||
| 五目きしめん・うどん | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 468 | ||||||||||||||||||||||
| 大海老天おろしきしめん・うどん 温・冷 | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 451 | ||||||||||||||||||||||
| ねばとろ満天そば 冷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 457 | |||||||||||||||||||||
| 大海老天おろしそば 【1本】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 476 | |||||||||||||||||||||
| たっぷり桜海老おろしそば 温・冷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 543 | |||||||||||||||||||||
| 大海老天つけそば【1本】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 521 | ||||||||||||||||||||
| 大海老天得盛りつけそば【1本】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 671 | ||||||||||||||||||||
| 大海老天つけそば【2本】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 645 | ||||||||||||||||||||
| 大海老天得盛りつけそば【2本】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 795 | ||||||||||||||||||||
| 大海老と真あなごの梅おろしそば 温・冷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 614 | |||||||||||||||||||||
| 真あなご天つけそば | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 525 | |||||||||||||||||||||
| 真あなご天得盛りつけそば | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 675 | |||||||||||||||||||||
| 大海老といかゲソ天とろろそば | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 755 | |||||||||||||||||||
| 純和鶏田舎汁つけそば | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 589 | |||||||||||||||||||||
| 純和鶏田舎汁得盛つけそば | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 739 | |||||||||||||||||||||
| 白海老おろしそば | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 475 | |||||||||||||||||||||
| 大海老天ぷらそば【竹】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 693 | |||||||||||||||||||||
| 大海老天ぷらそば【松】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 728 | |||||||||||||||||||||
| わんこそば | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 691 | ||||||||||||||||||||
| ざるきしめん・うどん1段追加 | ● | ● | ● | 調査中 | 235 | ||||||||||||||||||||||||
| ざるきしめん・うどん(二段) | ● | ● | ● | 調査中 | 466 | ||||||||||||||||||||||||
| 大海老天ざるきしめん・うどん【竹】 | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 817 | ||||||||||||||||||||||
| 大海老天おろしきしめん2本 温・冷 | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 576 | ||||||||||||||||||||||
| なめこおろしきしめん温・冷 | ● | ● | ● | 調査中 | 348 | ||||||||||||||||||||||||
| なめこおろしうどん寿司和膳 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 700 | |||||||||||||||||||||
| たっぷり桜海老おろしきしめん・うどん 温・冷 | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 518 | ||||||||||||||||||||||
| 大海老天玉子とじあんかけきしめん・うどん(1本) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 669 | |||||||||||||||||||||
| 大海老天玉子とじあんかけきしめん・うどん(2本) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 794 | |||||||||||||||||||||
| たっぷりきのこの釜玉あんかけきしめん・うどん | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 470 | |||||||||||||||||||||||
| たっぷりきのこの釜玉あんかけきしめん和膳 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1032 | |||||||||||||||||||||
| たっぷりきのこの釜玉あんかけきしめん・うどん寿司和膳 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 846 | |||||||||||||||||||||
| ふんわり玉子の真あなごきしめん・うどん | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 589 | |||||||||||||||||||||||
| 純和鶏と焼き餅のみぞれきしめん | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 766 | |||||||||||||||||||||||
| 純和鶏と焼き餅のみぞれうどん | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 745 | |||||||||||||||||||||||
| 国産牛もつきしめん | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 615 | ||||||||||||||||||||||
| 大海老天国産牛もつきしめん | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 740 | ||||||||||||||||||||
| 純和鶏あんかけうどん | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 577 | ||||||||||||||||||||||
| みそ煮込 | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 699 | ||||||||||||||||||||||
| みそ煮込(ごはん付) | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 967 | ||||||||||||||||||||||
| みそ煮込和膳 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1261 | ||||||||||||||||||||
| みそ煮込とんかつ定食(ソース) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1811 | |||||||||||||||||||
| みそ煮込とんかつ定食(味噌) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1818 | |||||||||||||||||||
| 大海老天みそ煮込 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 823 | |||||||||||||||||||||
| 大海老天みそ煮込(ごはん付) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1092 | |||||||||||||||||||||
| 焼きもち入りみそ煮込 | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 953 | ||||||||||||||||||||||
| 焼きもち入りみそ煮込(ごはん付) | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1222 | ||||||||||||||||||||||
| 減塩みそ煮込 | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 693 | ||||||||||||||||||||||
| 減塩みそ煮込(ごはん付) | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 962 | ||||||||||||||||||||||
| 四川風みそ煮込 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1002 | |||||||||||||||||||||
| 四川風みそ煮込(ごはん付) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1271 | |||||||||||||||||||||
| 四川風みそ煮込天ぷら定食 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1513 | ||||||||||||||||||||
| なべ焼きしめん・うどん | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 548 | |||||||||||||||||||||
| 国産牛もつうどん鍋(ピリ辛味噌)雑炊セット付 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1067 | ||||||||||||||||||||
| 追加国産牛もつ | ● | 調査中 | 268 | ||||||||||||||||||||||||||
| 追加うどん | ● | 調査中 | 283 | ||||||||||||||||||||||||||
| 雑炊セット | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 248 | |||||||||||||||||||||||
| 国産牛もつみそ煮込 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 997 | |||||||||||||||||||||
| 国産牛もつみそ煮込(ごはん付) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1266 | |||||||||||||||||||||
| 北海道帆立なべ焼きしめん | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 584 | ||||||||||||||||||||||
| 北海道帆立なべ焼きしめん(ごはん付) | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 853 | ||||||||||||||||||||||
| お得な茶碗むし付にすると【各丼にプラス】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 59 | |||||||||||||||||||||
| 大海老天丼と麺 | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 871 | ||||||||||||||||||||||
| 真あなごと大海老天丼と麺 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 914 | |||||||||||||||||||||
| かつ丼と麺 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1427 | |||||||||||||||||||||
| 味噌かつ丼と麺 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1305 | ||||||||||||||||||||
| 純和鶏丼と麺 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1014 | |||||||||||||||||||||
| まぐろ二色丼と麺 | ● | ● | ● | 調査中 | 632 | ||||||||||||||||||||||||
| いくらたっぷり丼 | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 795 | |||||||||||||||||||||||
| いくらたっぷり丼と麺 | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 954 | ||||||||||||||||||||||
| 大海老天のふわたま丼と麺 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1026 | ||||||||||||||||||||
| 大海老と真あなごのふわたま天丼と麺 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1030 | ||||||||||||||||||||
| にぎり寿司華 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 456 | ||||||||||||||||||
| にぎり寿司舞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 581 | |||||||||||||||||
| サーモンといくら丼と麺 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 729 | ||||||||||||||||||||
| 純和鶏釜めし定食 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1074 | ||||||||||||||||||||
| 純和鶏釜めしかきフライセット | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1062 | |||||||||||||||||||
| なべ焼きしめん・うどん(ごはん付) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 817 | |||||||||||||||||||||
| なべ焼きしめん和膳 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1110 | ||||||||||||||||||||
| みそ煮込かきフライセット | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1256 | ||||||||||||||||||||
| 国産牛もつうどん鍋(醤油) | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 732 | ||||||||||||||||||||||
| 国産牛もつうどん鍋(醤油)雑炊セット付 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 980 | |||||||||||||||||||||
| 国産牛もつうどん鍋(ピリ辛味噌) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 819 | |||||||||||||||||||||
| かき釜めしかきフライセット | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1035 | ||||||||||||||||||||
| かき釜めし和膳 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1098 | |||||||||||||||||||
| いくらと本ずわい蟹釜めし定食 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1032 | ||||||||||||||||||
| いくらと本ずわい蟹釜めしかきフライセット | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1020 | ||||||||||||||||||
| いくらと本ずわい蟹釜めし和膳 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1083 | |||||||||||||||||
| お得な茶碗むし付にすると【各丼にプラス】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 59 | |||||||||||||||||||||
| 北海道帆立の釜めし定食 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 608 | |||||||||||||||||||||
| 北海道帆立の釜めし御膳 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 659 | ||||||||||||||||||||
| 天ぷらミニ丼セット | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 459 | |||||||||||||||||||||
| ねぎとろミニ丼セット | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 336 | |||||||||||||||||||||
| 寿司セット | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 192 | ||||||||||||||||||||
| しらすといくらミニ丼セット | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 281 | ||||||||||||||||||||
| ごはん小(漬物付) | 調査中 | 202 | |||||||||||||||||||||||||||
| ごはん中(漬物付) | 調査中 | 269 | |||||||||||||||||||||||||||
| ごはん大(漬物付) | 調査中 | 437 | |||||||||||||||||||||||||||
| うなぎ丼上(1尾) | ● | ● | ● | 調査中 | 1168 | ||||||||||||||||||||||||
| うなぎ丼上(1尾)と麺 | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1327 | |||||||||||||||||||||||
| うなぎ丼 | ● | ● | ● | 調査中 | 823 | ||||||||||||||||||||||||
| うなぎ丼と麺 | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 982 | |||||||||||||||||||||||
| うなぎひつまぶし上(1尾) | ● | ● | ● | 調査中 | 1254 | ||||||||||||||||||||||||
| うなぎひつまぶし上(1尾)と麺 | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1413 | |||||||||||||||||||||||
| うなぎひつまぶし | ● | ● | ● | 調査中 | 909 | ||||||||||||||||||||||||
| うなぎひつまぶしと麺 | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1068 | |||||||||||||||||||||||
| うなぎひつまぶし御膳 | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1119 | ||||||||||||||||||||||
| うなぎひつまぶし上(1尾)御膳 | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1464 | ||||||||||||||||||||||
| 純和鶏釜めし和膳 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1125 | |||||||||||||||||||
| 本ずわい蟹釜めし定食 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 987 | |||||||||||||||||||
| 本ずわい蟹釜めしかきフライセット | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 974 | |||||||||||||||||||
| 本ずわい蟹釜めし和膳 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1038 | ||||||||||||||||||
| かき釜めし定食 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1047 | ||||||||||||||||||||
| 宮崎牛すきおろしぶっかけうどん 冷 | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 749 | ||||||||||||||||||||||
| うなぎ丼(半身) | ● | ● | ● | 調査中 | 687 | ||||||||||||||||||||||||
| うなぎ丼(半身)と麺 | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 846 | |||||||||||||||||||||||
| うなぎひつまぶし(1尾) | ● | ● | ● | 調査中 | 982 | ||||||||||||||||||||||||
| うなぎひつまぶし(1尾)と麺 | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1141 | |||||||||||||||||||||||
| うなぎひつまぶし御膳(1尾) | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1192 | ||||||||||||||||||||||
| うな重御膳(1尾) | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1106 | ||||||||||||||||||||||
| うなぎ丼御膳 | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 897 | ||||||||||||||||||||||
| 特上うな重 | ● | ● | ● | 調査中 | 1106 | ||||||||||||||||||||||||
| 特上うな重と麺 | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1265 | |||||||||||||||||||||||
| 特上うな重和膳 | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1316 | ||||||||||||||||||||||
| 宮崎牛肉ねぎつけそば | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 808 | |||||||||||||||||||||
| 宮崎牛きしめん・うどん 温 | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 475 | |||||||||||||||||||||||
| 大海老天宮崎牛きしめん・うどん | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 600 | |||||||||||||||||||||
| 宮崎牛すき鍋とお刺身御膳 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 776 | ||||||||||||||||||||
| 宮崎牛すきおろしぶっかけうどん 温 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 745 | |||||||||||||||||||||
| 宮崎牛すきおろしぶっかけきしめん | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 768 | |||||||||||||||||||||
| 宮崎牛すき焼きしめん・うどん | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 805 | ||||||||||||||||||||||
| 宮崎牛すき焼きしめん・うどん(ごはん付) | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1074 | ||||||||||||||||||||||
| 宮崎牛味噌すき鍋とお刺身御膳 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 878 | |||||||||||||||||||
| 飛騨牛肉ねぎつけそば | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 956 | |||||||||||||||||||||
| 飛騨牛きしめん・うどん 温 | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 549 | |||||||||||||||||||||||
| 大海老天飛騨牛きしめん・うどん | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 674 | |||||||||||||||||||||
| 飛騨牛すき鍋とお刺身御膳 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 850 | ||||||||||||||||||||
| 飛騨牛すき焼きしめん・うどん | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 953 | ||||||||||||||||||||||
| 飛騨牛すき焼きしめん・うどん(ごはん付) | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1222 | ||||||||||||||||||||||
| うなぎ丼上(1尾)御膳 | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1378 | ||||||||||||||||||||||
| うなぎ丼御膳 | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1033 | ||||||||||||||||||||||
| うな重 | ● | ● | ● | 調査中 | 896 | ||||||||||||||||||||||||
| うな重と麺 | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1055 | |||||||||||||||||||||||
| 彩り味菜膳 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 601 | |||||||||||||||||||
| 彩り寿司和膳 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 552 | |||||||||||||||||||
| 寿司天ざるそば和膳【7貫】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 891 | |||||||||||||||||
| 寿司天ざるそば和膳【5貫】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 766 | ||||||||||||||||||
| 寿司天ぷらうどん和膳【7貫】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 963 | ||||||||||||||||||
| 寿司天ぷらうどん和膳【5貫】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 838 | |||||||||||||||||||
| お得な茶碗むし付にすると【各定食にプラス】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 59 | |||||||||||||||||||||
| かつ鍋定食 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1286 | |||||||||||||||||||||
| 味噌かつ鍋定食 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1390 | |||||||||||||||||||
| とんかつ定食(ソース) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1271 | ||||||||||||||||||||
| とんかつ定食(味噌) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1278 | |||||||||||||||||||
| お刺身天ぷら定食(中部寿司・東部・西部) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 814 | |||||||||||||||||||
| お刺身天ぷら定食(中部) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 821 | |||||||||||||||||||
| 大粒かきフライ定食 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1157 | ||||||||||||||||||||
| ねばとろまくら定食 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 646 | |||||||||||||||||||||
| お昼のサガミセット(しらすといくらミニ丼) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 750 | |||||||||||||||||||
| お昼のサガミセット(寿司3貫) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 662 | |||||||||||||||||||
| ざるそば(2段)お好みランチ(ねぎとろミニ丼) | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 724 | |||||||||||||||||||||||
| ざるそば(2段)お好みランチ(寿司3貫) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 580 | |||||||||||||||||||||
| ざるそば(2段)お好みランチ(天ぷらミニ丼) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 847 | |||||||||||||||||||||
| ざるそば(3段)お好みランチ(ねぎとろミニ丼) | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 944 | |||||||||||||||||||||||
| ざるそば(3段)お好みランチ(寿司3貫) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 802 | |||||||||||||||||||||
| ざるそば(3段)お好みランチ(天ぷらミニ丼) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1067 | |||||||||||||||||||||
| 天おろしきしめんお好みランチ(ねぎとろミニ丼) | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 841 | ||||||||||||||||||||||
| 天おろしきしめんお好みランチ(しらすといくらミニ丼) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 785 | |||||||||||||||||||||
| 天おろしそばお好みランチ(寿司3貫) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 722 | ||||||||||||||||||||
| 天おろしそばお好みランチ(しらすといくらミニ丼) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 810 | ||||||||||||||||||||
