サガミアレルゲン情報
和食麺処サガミはお客様に安心してお食事していただくために、
商品の安全性確保に妥協なく、店舗での衛生管理を徹底しています。
注意事項
※地域によりメニューが異なります。店舗により販売していない商品がございます。-
-
- 日本食品標準成分表計算値による概算値と当社独自調査での数値となりますので、おおよその目安とお考えください。
- データはあくまでも目安として最終的な判断は専門医にご相談されるようお願いしたします。
- カロリーの数値には醤油・天つゆ・そばつゆ・かけ汁は含まれておりません。(みそ煮込など、一部を除く)
- アレルゲン・カロリーの表示は、メニュー写真を基に作成しております。
- 以下の食材・商品は当ホームページのカロリー・アレルゲンに含まれておりません。ご利用の店舗にてご確認ください。
・別添えドレッシング、オリジナル八味・醤油など卓上調味料 - ・御膳・定食・宴会法事メニューに付帯するデザート
- ・漬物・小鉢
そばアレルギー等、その他を含むアレルギーについて
店内にて石臼を使用して蕎麦を挽き、原材料として使用しています。アレルギー物質に対する感受性は個々の人により大きな差がございます。その時々の体調などにより発症する可能性がございます。また、アレルゲン一覧表は、あくまでも目安としてご確認をお願いいたします。
厨房内では、さまざまな種類の食品を扱っております。製造工場での製造時、店舗での調理過程で、本来原材料に使用しない食材が混入する可能性がございます。
特に、魚介類(海藻類を含む)においては、原材料の生育環境や流通過程において、えび・かにをはじめとする特定原材料との交差(コンタミネーション)の可能性がございます。
要因として共生・餌・寄生・漁法・付着など、さまざまな影響が考えられます。
最終的な判断はお食事されるご本人または専門医にご相談されるようお願いしたします。
- 店舗で使用する食材は、共有の保管場所で、共有の器具を使用しております。
- 揚げ油では、海老・カニ・そば、卵、小麦、乳も同じ油で揚げています。
- うどん、そば、きしめんは同じ器具・設備を使用しております。
- 製造工場では「そば・小麦」を原料とした製品と同じ工場で作られています。
- アレルゲン表示については、原材料を調べたものです。調理工程上、二次混入を防ぐことはできません。
目安量
醤油10cc|熱量8kcal
天つゆ50cc|熱量20kcal
そばつゆ144cc|熱量56kcal
かけ汁270cc|熱量31kcal
ポン酢10cc|熱量6kcal
和風ドレッシング10cc|熱量25kcal
胡麻ドレッシング10cc|熱量55kcal
-
アレルゲン情報を表示する
下記よりアレルギー物質を選択してください。
キーワードで絞り込む
アレルゲン一覧 (2026年4月9日更新)
- ●:原材料に含まれます
| メニュー名 | 卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | エビ | カニ | くるみ | 大豆 | イカ | 鶏肉 | 豚肉 | 牛肉 | いくら | 山芋 | サバ | 鮭 | ゼラチン | オレンジ | アワビ | もも | りんご | キウイ | バナナ | ごま | マカデミアナッツ | カシューナッツ | アーモンド | カロリー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ぼたもち | ● | ● | 調査中 | 170 | |||||||||||||||||||||||||
| ちまき | ● | 調査中 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||
| 柏餅 | ● | ● | 調査中 | 121 | |||||||||||||||||||||||||
| 抹茶クリームぜんざい | ● | ● | 調査中 | 358 | |||||||||||||||||||||||||
| 抹茶あいす | ● | ● | 調査中 | 212 | |||||||||||||||||||||||||
| 白玉ぜんざい | ● | ● | 調査中 | 245 | |||||||||||||||||||||||||
| バニラあいす | ● | ● | ● | 調査中 | 213 | ||||||||||||||||||||||||
| 小倉珈琲ゼリーあいす | ● | ● | ● | 調査中 | 276 | ||||||||||||||||||||||||
| クリームぜんざい | ● | ● | ● | 調査中 | 393 | ||||||||||||||||||||||||
| カタラーナ | ● | ● | 調査中 | 230 | |||||||||||||||||||||||||
| 飲むチーズケーキ【宇治抹茶】 | ● | ● | ● | 調査中 | 504 | ||||||||||||||||||||||||
| TO飲むチーズケーキ【宇治抹茶】 | ● | ● | ● | 調査中 | 504 | ||||||||||||||||||||||||
| 宇治抹茶わらび餅あいす | ● | ● | ● | 調査中 | 357 | ||||||||||||||||||||||||
| 宇治抹茶わらび餅あいす(上記わらび餅終売時) | ● | ● | ● | 調査中 | 273 | ||||||||||||||||||||||||
| 宇治の濃厚抹茶あいす | ● | ● | 調査中 | 139 | |||||||||||||||||||||||||
| 宇治抹茶パフェ | ● | ● | ● | ● | 調査中 | ● | 369 | ||||||||||||||||||||||
| 宇治抹茶ぷりん | ● | ● | ● | 調査中 | 143 | ||||||||||||||||||||||||
| 宇治の濃厚抹茶あいすと十勝カタラーナ | ● | ● | 調査中 | 369 | |||||||||||||||||||||||||
| ざるそば1段追加 | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 227 | |||||||||||||||||||||||
| ざるそば(2段) | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 447 | |||||||||||||||||||||||
| 大海老天ざるそば【竹】(2段) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 798 | |||||||||||||||||||||
| 大海老天ざるそば【松】(2段) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 833 | |||||||||||||||||||||
| 上天ざるそば(2段) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 829 | |||||||||||||||||||||
| 真あなご天ざるそば(2段) | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 802 | ||||||||||||||||||||||
| 鴨汁ざるそば(2段) | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 615 | |||||||||||||||||||||||
| 天ぷら鴨汁ざるそば(2段) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 857 | |||||||||||||||||||||
| とろろ汁ざるそば(2段) | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 517 | ||||||||||||||||||||||
| 天ぷらとろろ汁ざるそば | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 759 | ||||||||||||||||||||
| とろろそば 温・冷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 472 | |||||||||||||||||||||
| とろろそば寿司和膳 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 846 | |||||||||||||||||||
| とろろそば和膳 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1034 | |||||||||||||||||||
| いかゲソおろしそば 温・冷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 621 | |||||||||||||||||||||
| なめこおろしそば 温・冷 | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 373 | |||||||||||||||||||||||
| なめこおろしそば寿司和膳 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 746 | ||||||||||||||||||||
| 大海老天おろしそば 【1本】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 476 | |||||||||||||||||||||
| たっぷり桜海老おろしそば 温・冷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 543 | |||||||||||||||||||||
| 大海老天つけそば【1本】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 521 | ||||||||||||||||||||
| 大海老天得盛りつけそば【1本】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 671 | ||||||||||||||||||||
| 大海老天つけそば【2本】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 645 | ||||||||||||||||||||
| 大海老天得盛りつけそば【2本】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 795 | ||||||||||||||||||||
| 桜海老辛味おろしつけそば | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 453 | ||||||||||||||||||
| 純和鶏 とり天梅おろしそば 冷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 675 | |||||||||||||||||||
| 大海老と真あなごの梅おろしそば 温・冷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 614 | |||||||||||||||||||||
| 真あなご天つけそば | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 525 | |||||||||||||||||||||
| 真あなご天得盛りつけそば | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 675 | |||||||||||||||||||||
| 大海老といかゲソ天とろろそば | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 763 | |||||||||||||||||||
| 菜彩鶏田舎汁つけそば | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 588 | |||||||||||||||||||||
| 菜彩鶏田舎汁得盛つけそば | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 738 | |||||||||||||||||||||
| 大海老天ぷらそば【竹】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 693 | |||||||||||||||||||||
| 大海老天ぷらそば【松】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 728 | |||||||||||||||||||||
| 更科そば | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 428 | ||||||||||||||||||||
| 天ぷら更科そば | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 671 | ||||||||||||||||||
| 大海老天更科そば【竹】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 779 | ||||||||||||||||||
| ねばとろ更科そば 冷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 557 | |||||||||||||||||||||
| 更科遊膳 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 930 | ||||||||||||||||||
| 宍道湖産 しじみそば 温 | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 347 | |||||||||||||||||||||||
| 牛しゃぶレモンそば 冷 | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 600 | ||||||||||||||||||||||
| 泪鉄火そば 冷 | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 462 | ||||||||||||||||||||||
| 冷やし鶏そば | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 721 | |||||||||||||||||||||
| わんこそば | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 691 | ||||||||||||||||||||
| ざるきしめん・うどん1段追加 | ● | ● | ● | 調査中 | 235 | ||||||||||||||||||||||||
| ざるきしめん・うどん(二段) | ● | ● | ● | 調査中 | 466 | ||||||||||||||||||||||||
| 大海老天ざるきしめん・うどん【竹】 | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 817 | ||||||||||||||||||||||
| 大海老天ざるきしめん・うどん【松】 | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 852 | ||||||||||||||||||||||
| 上天ざるうどん | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 811 | ||||||||||||||||||||||
| 真あなご天ざるうどん | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 785 | |||||||||||||||||||||||
| 純和鶏カレーきしめん・うどん | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 658 | ||||||||||||||||||||||
| 菜彩鶏カレーうどん | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 635 | ||||||||||||||||||||||
| 牛カレーうどん | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 682 | |||||||||||||||||||||
| 純和鶏カレーきしめん・うどん天ぷら定食 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1169 | ||||||||||||||||||||
| 菜彩鶏カレーうどん天ぷら定食 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1146 | ||||||||||||||||||||
| 牛カレーうどん天ぷら定食 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1193 | |||||||||||||||||||
| とろろきしめん・うどん 温・冷 | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 447 | ||||||||||||||||||||||
| 純和鶏五目きしめん・うどん | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 468 | ||||||||||||||||||||||
| 菜彩鶏五目うどん | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 445 | ||||||||||||||||||||||
| 大海老天おろしきしめん・うどん 温・冷 | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 451 | ||||||||||||||||||||||
| 大海老天おろしきしめん2本 温・冷 | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 576 | ||||||||||||||||||||||
| なめこおろしきしめん・うどん 温・冷 | ● | ● | ● | 調査中 | 348 | ||||||||||||||||||||||||
| なめこおろしうどん寿司和膳 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 697 | |||||||||||||||||||||
| 大海老天玉子とじあんかけうどん(1本) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 669 | |||||||||||||||||||||
| 大海老天玉子とじあんかけうどん(2本) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 794 | |||||||||||||||||||||
| 黒豚ピリ辛つけきしめん | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 779 | ||||||||||||||||||||||
| 天ぷら黒豚ピリ辛つけきしめん | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1021 | ||||||||||||||||||||
| 大海老天黒豚みそきし | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 804 | ||||||||||||||||||||
| もつ煮込うどん | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 839 | ||||||||||||||||||||
| もつ煮込うどん(ごはん付き) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1108 | ||||||||||||||||||||
| 旨辛 牛ホルモンうどん | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 578 | |||||||||||||||||||||
| 帆立天おろしきしめん 温・冷 | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 537 | ||||||||||||||||||||||
| みそ煮込 | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 699 | ||||||||||||||||||||||
| みそ煮込(ごはん付) | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 967 | ||||||||||||||||||||||
| みそ煮込和膳 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1261 | ||||||||||||||||||||
| みそ煮込とんかつ定食(ソース) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1811 | |||||||||||||||||||
| みそ煮込とんかつ定食(味噌) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1818 | |||||||||||||||||||
| 大海老天みそ煮込 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 823 | |||||||||||||||||||||
| 大海老天みそ煮込(ごはん付) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1092 | |||||||||||||||||||||
| 焼きもち入りみそ煮込 | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 953 | ||||||||||||||||||||||
| 焼きもち入りみそ煮込(ごはん付) | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1222 | ||||||||||||||||||||||
| 四川風みそ煮込 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1002 | |||||||||||||||||||||
| 四川風みそ煮込(ごはん付) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1271 | |||||||||||||||||||||
| 四川風みそ煮込天ぷら定食 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1513 | ||||||||||||||||||||
| なべ焼うどん | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 525 | |||||||||||||||||||||
| なべ焼うどん(ごはん付) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 794 | |||||||||||||||||||||
| なべ焼うどん 和膳 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1088 | ||||||||||||||||||||
| みそ煮込 | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 699 | ||||||||||||||||||||||
| みそ煮込(ごはん付) | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 967 | ||||||||||||||||||||||
| みそ煮込和膳 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1261 | ||||||||||||||||||||
| 大海老天みそ煮込 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 823 | |||||||||||||||||||||
| 大海老天みそ煮込(ごはん付) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1092 | |||||||||||||||||||||
| 四川風みそ煮込 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1002 | |||||||||||||||||||||
| 四川風みそ煮込(ごはん付) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1271 | |||||||||||||||||||||
| 四川風みそ煮込天ぷら定食 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1513 | ||||||||||||||||||||
| なべ焼うどん | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 525 | |||||||||||||||||||||
| なべ焼うどん(ごはん付) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 794 | |||||||||||||||||||||
| お得な茶碗むし付にすると【各丼にプラス】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 59 | |||||||||||||||||||||
| 大海老天丼と麺 | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 871 | ||||||||||||||||||||||
| 真あなごと大海老天丼と麺 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 914 | |||||||||||||||||||||
| かつ丼と麺 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1427 | |||||||||||||||||||||
| 味噌かつ丼と麺 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1305 | ||||||||||||||||||||
| 純和鶏丼と麺 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1014 | |||||||||||||||||||||
| 菜彩鶏丼と麺 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1014 | |||||||||||||||||||||
| 大海老天のふわたま丼と麺 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1026 | ||||||||||||||||||||
| 大海老と真あなごのふわたま天丼と麺 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1030 | ||||||||||||||||||||
| サーモンといくら丼と麺 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 706 | ||||||||||||||||||||
| 漬けまぐろ丼と麺 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 688 | |||||||||||||||||||||
| にぎり寿司華(中部寿司) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 452 | ||||||||||||||||||
| にぎり寿司舞(中部寿司) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 579 | |||||||||||||||||
| にぎり寿司華(東部・西部) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 452 | ||||||||||||||||||
| にぎり寿司舞(東部・西部) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 567 | |||||||||||||||||
| 本ずわい蟹釜めし和膳 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1031 | ||||||||||||||||||
| 桜海老釜めし | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 513 | |||||||||||||||||||||||
| 桜海老釜めし定食 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 974 | ||||||||||||||||||||
| 桜海老釜めし和膳 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1025 | |||||||||||||||||||
| いくらと本ずわい蟹釜めし | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 565 | ||||||||||||||||||||||
| 宇和島風鯛めしと麺 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 708 | |||||||||||||||||||||
| 博多風鯛めしと麺 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 761 | |||||||||||||||||||
| 菜彩鶏釜めし | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 601 | |||||||||||||||||||||||
| 菜彩鶏釜めし定食 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1061 | ||||||||||||||||||||
| 菜彩鶏釜めし和膳 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1112 | |||||||||||||||||||
| 本ずわい蟹釜めし | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 520 | |||||||||||||||||||||||
| 本ずわい蟹釜めし定食 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 980 | |||||||||||||||||||
| いくらと本ずわい蟹釜めし定食 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1026 | ||||||||||||||||||
| いくらと本ずわい蟹釜めし和膳 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1077 | |||||||||||||||||
| お得な茶碗むし付にすると【各丼にプラス】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 59 | |||||||||||||||||||||
| 北海道帆立の釜めし定食 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 608 | |||||||||||||||||||||
| 北海道帆立の釜めし御膳 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 659 | ||||||||||||||||||||
| 寿司セット | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 131 | |||||||||||||||||||||||
| 天ぷらミニ丼セット | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 401 | ||||||||||||||||||||||
| しらすといくらミニ丼セット | ● | ● | ● | 調査中 | 217 | ||||||||||||||||||||||||
| まぐろミニ丼セット | ● | ● | 調査中 | 230 | |||||||||||||||||||||||||
| ごはん小(漬物付) | 調査中 | 202 | |||||||||||||||||||||||||||
| ごはん中(漬物付) | 調査中 | 269 | |||||||||||||||||||||||||||
| ごはん大(漬物付) | 調査中 | 437 | |||||||||||||||||||||||||||
| うなぎ丼上(1尾) | ● | ● | ● | 調査中 | 953 | ||||||||||||||||||||||||
| うなぎ丼上(1尾)と麺 | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1112 | |||||||||||||||||||||||
| うなぎ丼 | ● | ● | ● | 調査中 | 715 | ||||||||||||||||||||||||
| うなぎ丼と麺 | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 874 | |||||||||||||||||||||||
| うなぎひつまぶし上(1尾) | ● | ● | ● | 調査中 | 1039 | ||||||||||||||||||||||||
| うなぎひつまぶし上(1尾)と麺 | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1198 | |||||||||||||||||||||||
| うなぎひつまぶし | ● | ● | ● | 調査中 | 801 | ||||||||||||||||||||||||
| うなぎひつまぶしと麺 | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 960 | |||||||||||||||||||||||
| うなぎひつまぶし御膳 | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1011 | ||||||||||||||||||||||
| うなぎひつまぶし上(1尾)御膳 | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1249 | ||||||||||||||||||||||
| うなぎ丼上(1尾)御膳 | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1163 | ||||||||||||||||||||||
| うなぎ丼御膳 | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 925 | ||||||||||||||||||||||
| うな重 | ● | ● | ● | 調査中 | 953 | ||||||||||||||||||||||||
| うな重と麺 | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1112 | |||||||||||||||||||||||
| うな重御膳(1尾) | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1163 | ||||||||||||||||||||||
| 特上うな重 | ● | ● | ● | 調査中 | 1191 | ||||||||||||||||||||||||
| 特上うな重と麺 | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1350 | |||||||||||||||||||||||
| 特上うな重和膳 | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1401 | ||||||||||||||||||||||
| 特上うなぎ丼 | ● | ● | ● | 調査中 | 1191 | ||||||||||||||||||||||||
| 特上うなぎ丼と麺 | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1350 | |||||||||||||||||||||||
| 特上うなぎ丼和膳 | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1401 | ||||||||||||||||||||||
| 宮崎牛肉ねぎつけそば | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 808 | |||||||||||||||||||||
| 宮崎牛ぶっかけきしめん 温 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 768 | |||||||||||||||||||||
| 宮崎牛味噌すき鍋とお刺身御膳 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 880 | |||||||||||||||||||
| 宮崎牛すき鍋とお刺身御膳 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 778 | ||||||||||||||||||||
| 宮崎牛すきおろしぶっかけうどん 温 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 745 | |||||||||||||||||||||
| 宮崎牛すきおろしぶっかけうどん 冷 | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 744 | ||||||||||||||||||||||
| 宮崎牛うどん 温 | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 475 | |||||||||||||||||||||||
| 大海老天宮崎牛うどん | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 600 | |||||||||||||||||||||
| 飛騨牛肉ねぎつけそば | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 956 | |||||||||||||||||||||
| 飛騨牛ぶっかけきしめん | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 893 | |||||||||||||||||||||
| 飛騨牛すき鍋とお刺身御膳 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 850 | ||||||||||||||||||||
| 飛騨牛味噌すきとお刺身御膳 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 952 | |||||||||||||||||||
| 花かごサガミ膳(純和鶏) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 859 | ||||||||||||||||||
| 花かごサガミ膳(純和鶏) 帆立バター付 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 961 | ||||||||||||||||||
| 花かごサガミ膳(菜彩鶏) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 846 | ||||||||||||||||||
| 花かごサガミ膳(純和鶏)宮崎牛すき鍋付 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1145 | |||||||||||||||||
| 彩り味菜膳 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 590 | |||||||||||||||||||
| 彩り寿司和膳 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 549 | |||||||||||||||||||
| 寿司天ざるそば和膳【7貫】(中部寿司) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 890 | |||||||||||||||||
| 寿司天ざるそば和膳【5貫】(中部寿司) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 763 | ||||||||||||||||||
| 寿司天ざるそば和膳【7貫】(東部・西部) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 877 | |||||||||||||||||
| 寿司天ざるそば和膳【5貫】(東部・西部) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 763 | ||||||||||||||||||
| 寿司天ぷらうどん和膳【7貫】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 949 | ||||||||||||||||||
| 寿司天ぷらうどん和膳【5貫】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 834 | |||||||||||||||||||
| お得な茶碗むし付にすると【各定食にプラス】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 59 | |||||||||||||||||||||
| かつ鍋定食 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1286 | |||||||||||||||||||||
| 味噌かつ鍋定食 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1390 | |||||||||||||||||||
| とんかつ定食(ソース) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1271 | ||||||||||||||||||||
| とんかつ定食(味噌) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1278 | |||||||||||||||||||
| 梅おろしとんかつ定食 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1214 | |||||||||||||||||||||
| お刺身天ぷら定食(東部・西部) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 790 | |||||||||||||||||
| お刺身天ぷら定食(中部・中部寿司) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 789 | ||||||||||||||||||
| ねばとろまぐろ定食 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 646 | |||||||||||||||||||||
| もつ煮定食 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1019 | ||||||||||||||||||||
| ねばとろまぐろ御膳 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 828 | ||||||||||||||||||||
| 釜揚げしらすのとろろめし膳 | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 657 | ||||||||||||||||||||||
| ねばとろサーモン定食 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 692 | ||||||||||||||||||||
| 炙りまぐろ塩たたき定食 | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 619 | ||||||||||||||||||||||
| お昼のサガミセット(まぐろミニ丼) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 758 | ||||||||||||||||||||
| お昼のサガミセット(寿司3貫) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 660 | |||||||||||||||||||
| ざるそば(2段)お好みランチ(寿司3貫) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 578 | |||||||||||||||||||||
| ざるそば(2段)お好みランチ(天ぷらミニ丼) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 847 | |||||||||||||||||||||
| ざるそば(3段)お好みランチ(寿司3貫) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 799 | |||||||||||||||||||||
| ざるそば(3段)お好みランチ(天ぷらミニ丼) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1067 | |||||||||||||||||||||
| 天おろしきしめんお好みランチ(しらすといくらミニ丼) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 781 | |||||||||||||||||||||
