サガミアレルゲン情報
和食麺処サガミはお客様に安心してお食事していただくために、
商品の安全性確保に妥協なく、店舗での衛生管理を徹底しています。
アレルゲン情報を表示する
下記よりアレルギー物質を選択してください。
- 1 漬物・小鉢のアレルギー表示は、特定原材料(7品目)では小麦が含まれています。 特定原材料アレルギー物質以外が含まれる場合がございます。
- 2 ドレッシング・ポン酢は、アレルゲン・栄養成分には含まれておりません。
- 3 お好みランチのミニ丼は、アレルゲン・栄養成分には含まれておりません。
- 4 日替りおかずは、アレルゲン・栄養成分には含まれておりません。
- 5 アレルゲン・カロリーの表示は、メニュー写真を基に作成しております。
アレルゲン一覧
- ●:原材料に含まれます
メニュー名 | 卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | エビ | カニ | 大豆 | イカ | 鶏肉 | 豚肉 | 牛肉 | いくら | 山芋 | サバ | 鮭 | くるみ | ゼラチン | オレンジ | アワビ | 松茸 | もも | りんご | キウイ | バナナ | ごま | カシューナッツ | アーモンド | カロリー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サガミ和風ドレッシング | ● | ● | ● | ● | 調査中 | ||||||||||||||||||||||||
サガミ胡麻ドレッシング | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | |||||||||||||||||||||||
牛もつポン酢 | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 224 | ||||||||||||||||||||||
鯖の生姜煮 | ● | ● | ● | 調査中 | 90 | ||||||||||||||||||||||||
ドレッシング | 調査中 | ||||||||||||||||||||||||||||
とろろ豆腐ステーキ | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 198 | |||||||||||||||||||||||
あつあつ厚揚げ | ● | ● | 調査中 | 200 | |||||||||||||||||||||||||
牡蠣バター | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 197 | ||||||||||||||||||||||
炙り金華しめさば | ● | ● | ● | 調査中 | 317 | ||||||||||||||||||||||||
中部・西部)キムチ | ● | ● | ● | 調査中 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
東部)キムチ | ● | ● | 調査中 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
おつまみ揚げそば | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 125 | |||||||||||||||||||||
かきフライ(5粒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 735 | |||||||||||||||||||||
中部・西部)鶏はらみ炭火焼き | ● | ● | ● | 調査中 | 193 | ||||||||||||||||||||||||
東部)鶏はらみ炭火焼き | ● | ● | ● | 調査中 | 198 | ||||||||||||||||||||||||
まぐろの山かけ | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 90 | |||||||||||||||||||||||
焼き鳥つくね タレ | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 256 | ||||||||||||||||||||||
焼き鳥つくね 塩 | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 244 | ||||||||||||||||||||||
焼き鳥盛合せ | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1,321 | ||||||||||||||||||||||
焼き鳥もも 塩 | ● | 調査中 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||
焼き鳥皮 タレ | ● | ● | ● | 調査中 | 403 | ||||||||||||||||||||||||
焼き鳥皮 塩 | ● | 調査中 | 391 | ||||||||||||||||||||||||||
いかゲソサラダ | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 49 | |||||||||||||||||||||||
生ハムサラダ | ● | 調査中 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||
焼き鳥もも タレ | ● | ● | ● | 調査中 | 172 | ||||||||||||||||||||||||
ちょこっとしらすサラダ | 調査中 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||
ちょこっと生ハムサラダ | ● | 調査中 | 118 | ||||||||||||||||||||||||||
しらすサラダ | 調査中 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||
お刺身5点盛 | ● | ● | ● | 調査中 | 249 | ||||||||||||||||||||||||
ちょこっといかゲソサラダ | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 134 | |||||||||||||||||||||||
あおりいかお刺身 | ● | ● | 調査中 | 88 | |||||||||||||||||||||||||
お刺身3点盛 | ● | ● | ● | 調査中 | 117 | ||||||||||||||||||||||||
たこぶつ | ● | 調査中 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||
サーモン刺身 | ● | ● | 調査中 | 106 | |||||||||||||||||||||||||
まぐろ刺身 | ● | 調査中 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||
月見とろろ | ● | ● | ● | 調査中 | 136 | ||||||||||||||||||||||||
どて煮 | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 267 | ||||||||||||||||||||||
冷しトマト | ● | ● | ● | 調査中 | 93 | ||||||||||||||||||||||||
なすの浅漬け | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 43 | |||||||||||||||||||||||
きゅうり一本漬け | 調査中 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
厚焼き玉子 | ● | ● | ● | 調査中 | 248 | ||||||||||||||||||||||||
枝豆 | ● | 調査中 | 159 | ||||||||||||||||||||||||||
冷奴 | ● | 調査中 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||
海老の天ぷら盛合せ | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 249 | ||||||||||||||||||||||
揚げ物3種盛り | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1,656 | |||||||||||||||||||
茶碗むし | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 86 | |||||||||||||||||||||
なんこつ唐揚 | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 257 | |||||||||||||||||||||||
蛸の唐揚げ | ● | ● | 調査中 | 228 | |||||||||||||||||||||||||
揚げだし豆腐 | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 258 | |||||||||||||||||||||||
山盛りポテト | ● | 調査中 | 682 | ||||||||||||||||||||||||||
フライドポテト | ● | 調査中 | 341 | ||||||||||||||||||||||||||
いかゲソ唐揚 | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 266 | |||||||||||||||||||||||
若鶏唐揚 | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 443 | ||||||||||||||||||||||
串かつ1本 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 146 | |||||||||||||||||||||
手羽先(5本) | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 458 | ||||||||||||||||||||||
大皿手羽先 | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1,373 | ||||||||||||||||||||||
プレミアム手羽先(一本) | ● | ● | ● | 調査中 | 104 | ||||||||||||||||||||||||
お子様ハンバーグカレープレート | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 687 | |||||||||||||||||||
お子様ヒレかつカレープレート | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 661 | ||||||||||||||||||||
一品 | 調査中 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
お子様えび天そば | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 238 | |||||||||||||||||||||
お子様カレーうどん | ● | ● | 調査中 | 221 | |||||||||||||||||||||||||
お子様DXわんこそば | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 710 | |||||||||||||||||||
お子様ハンバーグセット(麺を除く | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 225 | |||||||||||||||||||
お子様寿司セット(麺を除く | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 152 | ||||||||||||||||||||||
お子様うどん | ● | ● | ● | 調査中 | 186 | ||||||||||||||||||||||||
お子様カレーごはんセット(麺を除く | ● | ● | 調査中 | 232 | |||||||||||||||||||||||||
お子様とんかつセット(麺を除く | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 369 | |||||||||||||||||||||
お子様ハンバーグ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 225 | ||||||||||||||||||||
お子様天丼セット(麺を除く | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 278 | |||||||||||||||||||||
お子様いくら丼セット(麺を除く | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 215 | |||||||||||||||||||||||
お子様ねぎとろ丼セット(麺を除く | ● | 調査中 | 214 | ||||||||||||||||||||||||||
お子様カレーうどん | ● | ● | 調査中 | 221 | |||||||||||||||||||||||||
お子様カレーごはん | ● | 調査中 | 232 | ||||||||||||||||||||||||||
お子様コーンスープ | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 105 | |||||||||||||||||||||||
お子様わんこそば | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 482 | ||||||||||||||||||||
お子様御膳 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 989 | |||||||||||||||
お寿司屋さんセット | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 729 | ||||||||||||||||||||
寿司天ぷらうどんランチ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 838 | ||||||||||||||||||
お子様 | 調査中 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
お子様うどん | ● | ● | ● | 調査中 | 186 | ||||||||||||||||||||||||
味噌ヒレかつ丼ランチ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1,053 | |||||||||||||||||||
茜ランチ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 767 | |||||||||||||||||||
寿司天ざるランチ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 788 | |||||||||||||||||
とろろ汁ランチ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 930 | |||||||||||||||||||||
かきフライランチ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 910 | |||||||||||||||||||
日替ランチ(松)(日替わりおかず除く | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 904 | ||||||||||||||||||||
お昼の天ざるそば | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 730 | |||||||||||||||||||||
厚切り牛たんランチ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 788 | |||||||||||||||||||
四川風みそ煮込ランチ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1,184 | |||||||||||||||||||||
天ぷらみそ煮込ランチ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1,249 | |||||||||||||||||||||
日替ランチ(竹)(日替わりおかず除く | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 843 | |||||||||||||||||||||
サガミランチ(唐揚) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1,124 | |||||||||||||||||||
サガミランチ(ヒレカツ) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1,167 | |||||||||||||||||
みそ煮込ランチ | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1,026 | ||||||||||||||||||||||
純和鶏五目釜めしランチ | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 672 | ||||||||||||||||||||||
L茶碗蒸し | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 86 | |||||||||||||||||||||
サガミランチ(さしみ) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 890 | |||||||||||||||||||
ねぎとろとまぐろ漬け丼ランチ | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 718 | ||||||||||||||||||||||
とんてき丼ランチ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1,116 | |||||||||||||||||||||
純和鶏丼ランチ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 922 | |||||||||||||||||||||
(選択)寿司3貫 | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 154 | ||||||||||||||||||||||
大海老天丼ランチ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1,035 | |||||||||||||||||||||
かつ丼ランチ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1,492 | ||||||||||||||||||||
(選択)小柱ミニ丼 | ● | ● | ● | 調査中 | 309 | ||||||||||||||||||||||||
(選択)生ハムサラダ | ● | 調査中 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||
(選択)いくらミニ丼 | ● | ● | ● | 調査中 | 315 | ||||||||||||||||||||||||
お昼のサガミセット(選択メニュー除く) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 895 | ||||||||||||||||||||
(選択)天ぷらミニ丼 | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 442 | ||||||||||||||||||||||
(選択)ねぎとろミニ丼 | ● | ● | 調査中 | 338 | |||||||||||||||||||||||||
(選択)しらすワッパ飯 | ● | ● | 調査中 | 313 | |||||||||||||||||||||||||
相盛りざるそばお好みランチ(選択メニュー除く) | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 436 | |||||||||||||||||||||||
梅おろしうどんお好みランチ(選択メニュー除く) | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 346 | |||||||||||||||||||||||
きのこあんかけお好みランチ(選択メニュー除く) | ● | ● | ● | 調査中 | 421 | ||||||||||||||||||||||||
鶏)カレーうどんお好みランチ(選択メニュー除く) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 670 | |||||||||||||||||||||
みそ煮込お好みランチ(選択メニュー除く) | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 712 | ||||||||||||||||||||||
鴨汁ざるそばお好みランチ(選択メニュー除く) | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 617 | |||||||||||||||||||||||
天おろしきしめんお好みランチ(選択メニュー除く) | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 0 | ||||||||||||||||||||||
天おろしそばお好みランチ(選択メニュー除く) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 0 | |||||||||||||||||||||
豚)カレーうどんお好みランチ(選択メニュー除く) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 745 | ||||||||||||||||||||
ざるそば(2段)お好みランチ(選択メニュー除く) | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 520 | |||||||||||||||||||||||
ざるそば(3段)お好みランチ(選択メニュー除く) | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 783 | |||||||||||||||||||||||
上寿司天ぷらうどん御膳【7貫】 | ● | ― | ● | ― | ― | ● | ― | ● | ● | ● | ― | ― | ● | ― | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ● | ― | ― | ― | ― | 調査中 | 1,120 |
寿司天ぷらうどん御膳【5貫】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 965 | ||||||||||||||||||
ランチ | 調査中 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
かきフライ和膳 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 957 | ||||||||||||||||||
鮪づくしの寿司天ざる御膳 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1,408 | |||||||||||||||||
牡蠣みそ鍋とお刺身和膳 | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 964 | ||||||||||||||||||||||
厚切り牛たん定食(8切れ) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 950 | |||||||||||||||||||
梅おろしとんかつ定食 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1,390 | |||||||||||||||||
かわりそば和膳 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 962 | |||||||||||||||||
まぐろ山かけと天ぷら定食 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 908 | |||||||||||||||||||
銀扇御膳 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 679 | ||||||||||||||||||||
厚切り牛たん定食(6切れ) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 867 | |||||||||||||||||||
とろろ汁定食(天ぷら | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1,146 | |||||||||||||||||||
とろろ汁定食(鯖の生姜煮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1,019 | |||||||||||||||||||||
彩りとろろ汁御膳 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1,212 | ||||||||||||||||||
とんかつ定食 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1,426 | ||||||||||||||||
とろろ汁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 930 | |||||||||||||||||||||
とろろ汁定食(漬けまぐろ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 983 | |||||||||||||||||||||
かつ鍋定食 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1,406 | ||||||||||||||||||
味噌かつ鍋定食 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1,566 | ||||||||||||||||||
彩り寿司御膳【3貫】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 0 | ||||||||||||||||||
上寿司天ざる御膳【7貫】 | ● | ― | ● | ● | ― | ● | ― | ● | ● | ● | ― | ― | ● | ― | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ● | ― | ― | ― | ― | 調査中 | 1,120 |
寿司天ざる御膳【5貫】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 915 | |||||||||||||||||
宮崎牛すき鍋小とお刺身和膳 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 971 | ||||||||||||||||||||
味彩御膳(デザート除く | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 749 | |||||||||||||||||||
彩り寿司御膳【5貫】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 753 | |||||||||||||||||
松花堂・宮崎牛すき焼小鍋付 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1,239 | ||||||||||||||
松花堂・牡蠣鍋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1,031 | |||||||||||||||
サガミ膳・宮崎牛すき焼小鍋付 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1,444 | |||||||||||||||
花かご和膳(デザート除く | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 912 | ||||||||||||||||
松花堂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 888 | |||||||||||||||
嵯峨味膳・宮崎牛すき焼小鍋付 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1,339 | |||||||||||||||||
嵯峨味膳・牡蠣鍋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1,131 | ||||||||||||||||||
サガミ膳 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1,093 | ||||||||||||||||
うなぎひつまぶし(半身)と麺 | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 974 | |||||||||||||||||||||||
うなぎひつまぶし和膳(半身) | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1,106 | ||||||||||||||||||||||
うなぎひつまぶし和膳(1尾) | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1,327 | ||||||||||||||||||||||
嵯峨味膳 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 988 | ||||||||||||||||||
うなぎ丼(半身) | ● | ● | ● | 調査中 | 689 | ||||||||||||||||||||||||
うなぎ丼(半身)と麺 | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 872 | |||||||||||||||||||||||
うなぎひつまぶし(1尾)と麺 | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1,195 | |||||||||||||||||||||||
うなぎ丼(1尾)と麺 | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1,093 | |||||||||||||||||||||||
うな重 | ● | ● | 調査中 | 910 | |||||||||||||||||||||||||
うな重と麺 | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1,093 | |||||||||||||||||||||||
ヒレカツセット | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 439 | |||||||||||||||||||
かきフライセット | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 503 | |||||||||||||||||||
うなぎ丼(1尾) | ● | ● | ● | 調査中 | 910 | ||||||||||||||||||||||||
サーモンいくら釜めし | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 547 | ||||||||||||||||||||||
釜めし定食 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 281 | ||||||||||||||||||||
釜めし御膳 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 556 | ||||||||||||||||||||
まぐろの贅沢三色丼セット | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 884 | |||||||||||||||||||
純和鶏五目釜めし | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 468 | |||||||||||||||||||||||
牡蠣釜めし | ● | ● | ● | 調査中 | 478 | ||||||||||||||||||||||||
とんてき丼と麺 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1,116 | |||||||||||||||||||||
とんてき丼セット | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1,202 | ||||||||||||||||||
まぐろの贅沢三色丼と麺 | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 798 | ||||||||||||||||||||||
サーモンいくら三色丼セット | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1,013 | ||||||||||||||||||
サーモンいくら三色丼と麺 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 927 | ||||||||||||||||||||
純和鶏丼セット | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1,063 | ||||||||||||||||||||
漬けまぐろ二色丼と麺 | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 720 | ||||||||||||||||||||||
漬けまぐろ二色丼セット | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 810 | |||||||||||||||||||
あんかけかつ丼セット | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1,507 | ||||||||||||||||||
純和鶏と麺 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 977 | |||||||||||||||||||||
味噌かつ丼セット | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1,478 | |||||||||||||||||
あんかけかつ丼と麺 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1,421 | ||||||||||||||||||||
かつ丼と麺 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1,492 | ||||||||||||||||||||
かつ丼セット | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1,579 | ||||||||||||||||||
味噌かつ丼と麺 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1,392 | |||||||||||||||||||
大海老天丼セット | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1,036 | ||||||||||||||||||||
上天丼と麺 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 948 | |||||||||||||||||||||
上天丼セット | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1,034 | ||||||||||||||||||||
炙り金華しめさば押し寿司 | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 574 | ||||||||||||||||||||||
炙り金華しめさば押し寿司セット | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 280 | |||||||||||||||||||
大海老天丼と麺 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 949 | |||||||||||||||||||||
ごはん大(漬物付) | ● | 調査中 | 483 | ||||||||||||||||||||||||||
寿司セット | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 241 | |||||||||||||||||||
5貫寿司 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 251 | |||||||||||||||||||||
まぐろ山かけミニ丼 | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 316 | |||||||||||||||||||||||
ごはん小(漬物付) | ● | 調査中 | 214 | ||||||||||||||||||||||||||
ごはん中(漬物付) | ● | 調査中 | 315 | ||||||||||||||||||||||||||
ねぎとろミニ丼 | ● | ● | 調査中 | 338 | |||||||||||||||||||||||||
いくらミニ丼 | ● | ● | ● | 調査中 | 315 | ||||||||||||||||||||||||
小柱ミニ丼 | ● | ● | ● | 調査中 | 309 | ||||||||||||||||||||||||
サラダ茶碗蒸しセット | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 98 | |||||||||||||||||||||
和膳セット | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 598 | |||||||||||||||||||||
天ぷらミニ丼 | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 484 | ||||||||||||||||||||||
味噌かつミニ丼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 454 | |||||||||||||||||||||
豚肉(50g) | ● | 調査中 | |||||||||||||||||||||||||||
かきフライセット | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 635 | |||||||||||||||||||||
ヒレかつセット | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 598 | |||||||||||||||||||||
小海老天 | ● | ● | ● | ● | 調査中 | ||||||||||||||||||||||||
焼きもち | 調査中 | ||||||||||||||||||||||||||||
大和芋とろろ | ● | 調査中 | |||||||||||||||||||||||||||
旨辛チゲスープ | ● | ● | ● | 調査中 | |||||||||||||||||||||||||
白湯スープ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | |||||||||||||||||||||
大海老天(1本) | ● | ● | ● | ● | 調査中 | ||||||||||||||||||||||||
豚キムチ鍋 | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 817 | |||||||||||||||||||||||
旨辛牛もつ鍋 | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 584 | |||||||||||||||||||||||
しょうゆだし | ● | ● | ● | 調査中 | |||||||||||||||||||||||||
宮崎牛すき焼鍋 | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 974 | ||||||||||||||||||||||
鴨すき | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 629 | ||||||||||||||||||||||
牡蠣鍋 | ● | ● | ● | 調査中 | 535 | ||||||||||||||||||||||||
大海老天入り純和鶏なべ焼定食 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1,041 | |||||||||||||||||||||
牡蠣入り純和鶏なべ焼うどん | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 645 | ||||||||||||||||||||||
牡蠣入り純和鶏なべ焼うどん定食 | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1,035 | ||||||||||||||||||||||
純和鶏なべ焼うどん定食 | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 933 | ||||||||||||||||||||||
純和鶏DXなべ焼うどん | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 829 | ||||||||||||||||||||
純和鶏DXなべ焼うどん定食 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1,219 | ||||||||||||||||||||
大海老天入り純和鶏なべ焼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 651 | |||||||||||||||||||||
純和鶏四川風みそ煮込定食 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1,268 | |||||||||||||||||||||
純和鶏なべ焼うどん | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 543 | ||||||||||||||||||||||
純和鶏みそ煮込 | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 711 | ||||||||||||||||||||||
純和鶏みそ煮込定食 | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1,101 | ||||||||||||||||||||||
純和鶏四川風みそ煮込 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 878 | |||||||||||||||||||||
中部)なべ焼うどん定食 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 975 | |||||||||||||||||||||
東部)なべ焼うどん | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 543 | ||||||||||||||||||||||
東部)なべ焼うどん定食 | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 933 | ||||||||||||||||||||||
牛すきみそ煮込定食 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1,509 | |||||||||||||||||||||
減塩みそ煮込 | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 656 | ||||||||||||||||||||||
減塩みそ煮込定食 | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1,046 | ||||||||||||||||||||||
中部)なべ焼うどん | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 586 | |||||||||||||||||||||
牡蠣入りみそ煮込定食(7粒) | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1,202 | ||||||||||||||||||||||
牛すきみそ煮込 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1,119 | |||||||||||||||||||||
焼きもち入りみそ煮込定食 | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1,234 | ||||||||||||||||||||||
牡蠣入りみそ煮込(7粒) | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 812 | ||||||||||||||||||||||
天ぷらみそ煮込(松) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1,186 | |||||||||||||||||||||
天ぷらみそ煮込定食(松) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1,576 | |||||||||||||||||||||
焼きもち入りみそ煮込 | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 844 | ||||||||||||||||||||||
大海老天入りみそ煮込定食 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1,209 | |||||||||||||||||||||
天ぷらみそ煮込(竹) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1,041 | |||||||||||||||||||||
天ぷらみそ煮込定食(竹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 1,431 | |||||||||||||||||||||
四川風みそ煮込 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 調査中 | 878 | |||||||||||||||||||||
