月次データ 2007年度
(前年同月増減比:%)
2004.2 | 2004.3 | 2004.4 | 2004.5 | 2004.6 | 2004.7 | 上期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全店売上高 | -10.4 | -3.3 | -6.4 | -1.5 | 3.8 | 7.1 | -1.9 | |
既存店売上高 | -6.3 | -1.8 | -6.3 | -1.1 | 4.4 | 6.8 | -0.9 | |
客数 | 全店 | -7.1 | -1.6 | -7.0 | -5.3 | 1.3 | 2.8 | -3.0 |
既存店 | -6.9 | -1.6 | -7.3 | -5.2 | 1.1 | 2.0 | -3.2 | |
客単価 | (¥) | 1,275 | 1,272 | 1,262 | 1,312 | 1,284 | 1,306 | 1,286 |
(%) | -3.3 | -1.4 | 1.0 | 4.5 | 2.9 | 4.6 | 1.4 |
2004.8 | 2004.9 | 2004.10 | 2004.11 | 2004.12 | 2005.1 | 通期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全店売上高 | -0.8 | -2.9 | -6.8 | 2.2 | 3.0 | 5.7 | -0.9 | |
既存店売上高 | -3.3 | -3.9 | -8.0 | 1.2 | 1.1 | 4.2 | -1.2 | |
客数 | 全店 | -5.0 | -5.1 | -8.6 | -1.3 | -3.0 | 0.2 | -3.3 |
既存店 | -5.9 | -6.0 | -9.4 | -1.8 | -3.2 | 0.2 | -3.8 | |
客単価 | (¥) | 1,299 | 1,295 | 1,293 | 1,309 | 1,378 | 1,374 | 1,305 |
(%) | 4.5 | 2.7 | 3.3 | 3.9 | 6.6 | 5.4 | 2.9 | |
1: 売上数値は曜日調整を行っておりません。
2: 当社の一ヶ月は21日始まりの翌月20日締めです。
3: 全店売上高は速報値です。
4: 最終更新日 平成17年7月20日
コメント
本年は元旦営業を実施しました。(昨年は1月2日より営業)